תיאור
פרמטרים טכניים

דגמי מכונה: XTCERA 220, 300/400, 500, 600

המפעל שלנו מצויד במכונות השחזה CNC-יוקרתיות של חמישה-צירים, מרכזי עיבוד שבבי מדויק ועוד
ציוד-יוקרתי, תוך שימוש במוטות קרביד צמנט-איכותיים ביותר, קשיחות-גבוהה במיוחד ועמידות בפני שחיקה,
מה שמעניק ערבות חזקה לחיי השירות של הכלים.
ציוד-יוקרתי, תוך שימוש במוטות קרביד צמנט-איכותיים ביותר, קשיחות-גבוהה במיוחד ועמידות בפני שחיקה,
מה שמעניק ערבות חזקה לחיי השירות של הכלים.
התחרותיות המרכזית שלנו נובעת מהשאיפה הבלתי פוסקת ל"עמיד, יעיל ומדויק יותר".
אם אתה צריך ייצור מותאם אישית, או אם אין לנו את הכלים שאתה צריך בקטלוג שלנו, התקשר אלינו!
טל.
400-110-9118
חומרים הניתנים לעיבוד
אנחנו תמיד מאמינים שסכינים טובות מדברות בעד עצמן. בחר ב-Ansatz, זה איכותי.

זירקוניה

קרמיקה מזכוכית

Co-סגסוגת Cr

pmma

חרסות כרסום זירקוניה
פרמטרי חרס כרסום:
| אורך יעיל | 16 מ"מ | 16 מ"מ | 10 מ"מ | 22 מ"מ/אורך | 20 מ"מ/אורך |
| קוטר שוק | 4 מ"מ/3 מ"מ | 4 מ"מ/3 מ"מ | 4 מ"מ/3 מ"מ | 4 מ"מ/3 מ"מ | 4 מ"מ/3 מ"מ |
| אורך כולל | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ |
| קוטר חליל | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
חרסות כרסום קרמיקה מזכוכית
פרמטרי חרס כרסום:
| אורך יעיל | 16 מ"מ | 10 מ"מ | 8 מ"מ |
| קוטר שוק | 4 מ"מ/6 מ"מ | 4 מ"מ/6 מ"מ | 4 מ"מ/6 מ"מ |
| אורך כולל | 45 מ"מ | 45 מ"מ | 45 מ"מ |
| קוטר חליל | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
חרסות כרסום מתכת
פרמטרי חרס כרסום:
| אורך יעיל | 15 מ"מ | 12 מ"מ | 10 מ"מ | 5 מ"מ | 14 מ"מ | 7 מ"מ | 14 מ"מ | 5 מ"מ | 3 מ"מ | 18 מ"מ | 18 מ"מ |
| קוטר שוק | 6 מ"מ/4 מ"מ | 6 מ"מ/4 מ"מ | 6 מ"מ/4 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ | 6 מ"מ |
| אורך כולל | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ | 50 מ"מ |
| קוטר חליל | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| חרס כרסום מס. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| סוג חרסות כרסום | סוף כדור | אף כדור | קצה שטוח | לִקְדוֹחַ | |||||||
תגיות פופולריות: כרסום שיניים בור עבור מערכות XTCERA, סין יצרנים, ספקים כרסום שיניים בור עבור מערכות XTCERA










